Odpowiemy na pytanie co jest krzywa? Jak można inaczej rozumieć pojęcie krzywej? Powiemy też o krzywych stożkowych, omówimy ich podstawowe własności.
Rodzaj: | wykład |
---|---|
Limit uczestników: | 30 / 30 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc ) |
Data: | 2024-10-23 |
Godzina: | 8:00 |
Czas trwania: | 45 min |
Nr sali : | sala 132, Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka |
Grupa docelowa: | Szkoła średnia |
Dostępność: | wymagana rejestracja przez stronę |
Osoba prowadząca: | prof. dr hab. Ewa Pawłuszewicz, mgr Małgorzata Zdrodowska |
Inne uwagi od prowadzącego: |
Odpowiemy na pytanie co jest krzywa? Jak można inaczej rozumieć pojęcie krzywej? Powiemy też o krzywych stożkowych, omówimy ich podstawowe własności.