Podczas warsztatów uczestnicy przy pomocy prowadzącego opisują rzeczywiste sytuacje i problemy za pomocą grafów. Uczestnicy rozwiązują łamigłówki gdzie można wykorzystać grafy.
Rodzaj: | warsztaty |
---|---|
Limit uczestników: | 30 / 30 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc ) |
Data: | 2025-06-05 |
Godzina: | 10:15 |
Czas trwania: | 45 min |
Nr sali : | C18 |
Grupa docelowa: | Szkoła podst. kl. 3-6, Szkoła podst. kl. 7-8 |
Dostępność: | wymagana rejestracja przez stronę |
Osoba prowadząca: | Joanna Karbowska-Chilińska |
Inne uwagi od prowadzącego: |
Podczas warsztatów uczestnicy przy pomocy prowadzącego opisują rzeczywiste sytuacje i problemy za pomocą grafów. Uczestnicy rozwiązują łamigłówki gdzie można wykorzystać grafy.