Prezentacja będzie obejmowała różne przykłady grafów i problemów grafowych: najkrótszej drogi, drogi Eulera, kolorowania grafów.
| Rodzaj: | warsztaty |
|---|---|
| Limit uczestników: | 5 / 30 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc ) |
| Data: | 2023-10-25 |
| Godzina: | 9:00 |
| Czas trwania: | 45 min |
| Nr sali : | 224 |
| Grupa docelowa: | Szkoła podst. kl. 7-8 |
| Dostępność: | wymagana rejestracja przez stronę |
| Osoba prowadząca: | Joanna Karbowska-Chilińska |
| Inne uwagi od prowadzącego: |
Prezentacja będzie obejmowała różne przykłady grafów i problemów grafowych: najkrótszej drogi, drogi Eulera, kolorowania grafów.